Sur nos centres self-stockage / garde-meubles, louez votre box
Sur nos dépôts, louez ou achetez un conteneur
Peyruis
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 29€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 59€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 54€ | 44€ |
4.5m²/11m³ accès direct | - | - | 49€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 69€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | 89€ | - | 59€ |
7m²/16m³ accès drive | 99€ | - | - |
8m²/20m³ accès drive | 104€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | - | - | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | - | 69€ |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | 84€ |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | ||
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Troyes
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 24€ |
4m²/9m³ accès éco | - | 34€ | 29€ |
4m²/9m³ accès direct | - | 44€ | - |
4.5m²/11m³ accès direct | - | - | 39€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 54€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 64€ | 54€ | - |
7m²/16m³ accès direct | - | - | 49€ |
9m²/21m³ accès éco | - | 64€ | 54€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 69€ | 59€ |
9m²/21m³ accès drive | 84€ | - | - |
14m²/33m³ accès éco | 89€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
14m²/33m³ accès drive | 109€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 159€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 209€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | Offre mobile 3 | |
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | 34€ |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | 96€ |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Narbonne
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès drive | 55€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | - | 39€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 59€ | - | - |
4m²/9m³ accès drive | 64€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 54€ | 44€ |
4.5m²/11m³ accès direct | - | - | 49€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 69€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | - | 69€ | 59€ |
9m²/21m³ accès éco | - | - | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | - | 69€ |
11m²/26m³ accès direct | - | - | 79€ |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | 89€ | - |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | 84€ |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | ||
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Arles
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/4m³ accès drive | 39€ | - | - |
3m²/6m³ accès drive | 55€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 29€ |
4.5m²/7m³ accès drive | 59€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 54€ | 44€ |
4.5m²/11m³ accès direct | - | - | 49€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 69€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | - | - | 59€ |
7m²/16m³ accès drive | 99€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | 89€ | - | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | 84€ |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
19m²/45m³ accès drive | 169€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Istres Fos
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | - | 39€ | 29€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 59€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 54€ | 44€ |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | 89€ | - | 59€ |
7m²/16m³ accès drive | 99€ | - | - |
8m²/20m³ accès éco | - | 69€ | - |
8m²/20m³ accès drive | 104€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | - | 74€ | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | 84€ | 69€ |
11m²/26m³ accès direct | - | - | 79€ |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | 89€ | 79€ |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | 84€ |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | Offre mobile 3 | |
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | 34€ |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | 96€ |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Marseille Estaque
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès éco | - | - | 29€ |
3m²/6m³ accès drive | 49€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 34€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 59€ | - | - |
4m²/9m³ accès éco | - | - | 39€ |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 54€ | 44€ |
4.5m²/11m³ accès direct | - | - | 49€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 69€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | - |
7m²/16m³ accès direct | 89€ | - | 59€ |
9m²/21m³ accès éco | - | - | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | - |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | Offre mobile 3 | |
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | 34€ |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | 96€ |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Marseille Madrague
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès éco | 54€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | 59€ | 49€ | - |
4m²/9m³ accès éco | 69€ | 59€ | - |
4.5m²/11m³ accès éco | 74€ | 64€ | - |
7m²/16m³ accès éco | 89€ | 79€ | - |
9m²/21m³ accès éco | - | 99€ | - |
14m²/33m³ accès éco | 139€ | 109€ | - |
28m²/66m³ accès éco | 259€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Caen
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès drive | 55€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | - | 39€ | 29€ |
4m²/9m³ accès éco | - | 49€ | 34€ |
4.5m²/11m³ accès éco | - | - | 34€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 69€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès drive | 99€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | - | 74€ | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | 84€ | 69€ |
11m²/26m³ accès direct | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | 89€ | 74€ |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | 84€ |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
21m²/49m³ accès éco | 169€ | - | - |
21m²/49m³ accès direct | 179€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | ||
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Dijon
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | - | 39€ |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 54€ | 44€ |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | 89€ | - | 59€ |
8m²/20m³ accès direct | - | - | 64€ |
9m²/21m³ accès éco | - | - | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | - | 69€ |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | - |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | Offre mobile 3 | |
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | 34€ |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | 96€ |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Bourg de péage
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/4m³ accès drive | 39€ | - | - |
3m²/6m³ accès direct | - | 19€ | - |
3.3m²/8m³ accès drive | 59€ | - | - |
4m²/9m³ accès éco | 54€ | 49€ | 34€ |
4m²/9m³ accès direct | 59€ | - | 44€ |
4m²/9m³ accès drive | 64€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | 59€ | 54€ | 44€ |
4.5m²/11m³ accès direct | 64€ | 59€ | - |
4.5m²/11m³ accès drive | 69€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès drive | 99€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | 89€ | 74€ | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | 99€ | 79€ | - |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | 89€ | 74€ |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | 84€ |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | ||
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Nîmes
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | 54€ | - | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | - | 39€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 69€ | - | - |
4m²/9m³ accès éco | - | 54€ | 39€ |
4m²/9m³ accès direct | - | 59€ | 49€ |
4.5m²/11m³ accès direct | - | - | 54€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 79€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès éco | - | 89€ | 69€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 99€ | 79€ |
14m²/33m³ accès éco | 119€ | 99€ | - |
14m²/33m³ accès direct | 129€ | 109€ | 89€ |
14m²/33m³ accès drive | 139€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 249€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Toulouse
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès drive | 55€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | - | 39€ | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | 44€ | 39€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 59€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | 59€ | 54€ | 44€ |
4.5m²/11m³ accès direct | 64€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès drive | 69€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès drive | 99€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | 89€ | 74€ | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | 104€ | 84€ | 69€ |
11m²/26m³ accès direct | 109€ | 89€ | 79€ |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | 89€ | 74€ |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | 84€ |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | Offre mobile 3 | |
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | 34€ |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | 96€ |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Bordeaux
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès drive | 55€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | - | 39€ | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | - | 39€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 59€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 54€ | 44€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 69€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | - | 69€ | 59€ |
9m²/21m³ accès éco | 89€ | 74€ | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | 84€ | 69€ |
11m²/26m³ accès direct | - | - | 79€ |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | 84€ |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
19m²/45m³ accès drive | 169€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | Offre mobile 3 | |
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | 34€ |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | 96€ |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Agde-Bessan
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | - | 39€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 69€ | - | - |
4m²/9m³ accès direct | - | - | 49€ |
4.5m²/11m³ accès éco | 69€ | 59€ | 49€ |
7m²/16m³ accès éco | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
7m²/16m³ accès drive | 109€ | - | - |
8m²/20m³ accès direct | - | - | 74€ |
8m²/20m³ accès drive | 114€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | - | 89€ | 69€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 99€ | 79€ |
9m²/21m³ accès drive | 119€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | 94€ | 74€ |
11m²/26m³ accès direct | - | - | 84€ |
14m²/33m³ accès éco | 119€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 129€ | 109€ | 89€ |
14m²/33m³ accès drive | 139€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 199€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 249€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Clermont-l'Hérault
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | - | 44€ | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | - | 39€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 69€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 59€ | 49€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 79€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
7m²/16m³ accès drive | 109€ | - | - |
8m²/20m³ accès drive | 114€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | - | - | 69€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 99€ | 79€ |
9m²/21m³ accès drive | 119€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | - | 74€ |
14m²/33m³ accès éco | 119€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 129€ | 109€ | 89€ |
14m²/33m³ accès drive | 139€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 199€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 249€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Fabrègues
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès direct | - | - | 35€ |
3m²/6m³ accès drive | 65€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | - | 44€ | 35€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | 49€ | 39€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 69€ | - | - |
4m²/9m³ accès éco | 59€ | 54€ | 39€ |
4m²/9m³ accès direct | - | - | 49€ |
4m²/9m³ accès drive | 75€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
7m²/16m³ accès drive | 109€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | - | 89€ | 69€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 99€ | 79€ |
9m²/21m³ accès drive | 119€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | 94€ | 74€ |
11m²/26m³ accès direct | - | - | 84€ |
14m²/33m³ accès éco | 119€ | 99€ | 79€ |
14m²/33m³ accès direct | 129€ | 109€ | 89€ |
14m²/33m³ accès drive | 139€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 199€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 249€ | - | - |
28m²/76m³ accès drive | 259€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Montpellier
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès éco | 45€ | - | 29€ |
3m²/6m³ accès direct | 55€ | - | 35€ |
3m²/6m³ accès drive | 65€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 35€ |
4m²/9m³ accès éco | - | 54€ | 39€ |
4m²/9m³ accès direct | - | - | 49€ |
4m²/9m³ accès drive | 75€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | 69€ | 59€ | 49€ |
4.5m²/11m³ accès direct | 74€ | 64€ | - |
4.5m²/11m³ accès drive | 79€ | - | - |
6m²/14m³ accès éco | - | 64€ | 54€ |
6m²/14m³ accès direct | - | - | 59€ |
6m²/15m³ accès drive | 99€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès direct | 99€ | 79€ | - |
7m²/16m³ accès drive | 109€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | 104€ | 89€ | 69€ |
9m²/21m³ accès direct | 109€ | 99€ | 79€ |
9m²/21m³ accès drive | 119€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | - | 74€ |
14m²/33m³ accès éco | 119€ | 99€ | 79€ |
14m²/33m³ accès direct | 129€ | 109€ | 89€ |
14m²/33m³ accès drive | 139€ | - | - |
28m²/66m³ accès éco | 219€ | - | - |
28m²/66m³ accès direct | 239€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 249€ | - | - |
28m²/76m³ accès drive | 259€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Poussan
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès éco | 49€ | 29€ | - |
4m²/9m³ accès éco | 59€ | 49€ | - |
5m²/12m³ accès éco | 69€ | 59€ | - |
7m²/16m³ accès éco | 89€ | 79€ | - |
14m²/33m³ accès éco | 122€ | 99€ | - |
28m²/66m³ accès éco | 229€ | - | - |
28m²/76m³ accès éco | 249€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Sète
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | 54€ | 44€ | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | 49€ | 39€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 69€ | - | - |
4m²/9m³ accès éco | 59€ | 54€ | 39€ |
4m²/9m³ accès direct | 69€ | 59€ | 49€ |
4m²/9m³ accès drive | 75€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
7m²/16m³ accès drive | 109€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | 104€ | 89€ | 69€ |
9m²/21m³ accès direct | 109€ | 99€ | 79€ |
9m²/21m³ accès drive | 119€ | - | - |
14m²/33m³ accès éco | 119€ | 99€ | 79€ |
14m²/33m³ accès direct | 129€ | - | 89€ |
14m²/33m³ accès drive | 139€ | - | - |
21m²/49m³ accès éco | 179€ | - | 149€ |
21m²/49m³ accès direct | 189€ | 169€ | - |
28m²/66m³ accès direct | 239€ | - | - |
28m²/76m³ accès drive | 259€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Agen
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 29€ |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 54€ | 44€ |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | - | - | 59€ |
9m²/21m³ accès éco | - | 74€ | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès drive | 109€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | - | 69€ |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | - |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Dunkerque
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès drive | 39€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | - | 34€ | 24€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | - | 29€ |
4m²/9m³ accès éco | - | 39€ | 29€ |
4m²/9m³ accès drive | 49€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 64€ | 54€ | 44€ |
7m²/16m³ accès direct | - | 59€ | 49€ |
7m²/16m³ accès drive | 74€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | - | 64€ | 54€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 69€ | 59€ |
9m²/21m³ accès drive | 84€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | 69€ | 59€ |
11m²/26m³ accès direct | - | - | 64€ |
14m²/33m³ accès éco | 89€ | - | - |
14m²/33m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
14m²/33m³ accès drive | 109€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 159€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 209€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | Offre mobile 3 | |
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | 34€ |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | 96€ |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Lille
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | - | - | 29€ |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 54€ | 44€ |
4.5m²/11m³ accès direct | - | - | 49€ |
7m²/16m³ accès éco | 79€ | 64€ | 54€ |
7m²/16m³ accès direct | - | 69€ | 59€ |
9m²/21m³ accès éco | - | 74€ | 64€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 79€ | 69€ |
11m²/26m³ accès éco | - | 84€ | 69€ |
14m²/33m³ accès éco | 109€ | - | 74€ |
14m²/33m³ accès direct | 119€ | 99€ | 84€ |
14m²/33m³ accès drive | 129€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 189€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 239€ | - | - |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Bayonne
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | - | 44€ | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | - | - | 39€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 69€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | - | 59€ | 49€ |
4.5m²/11m³ accès direct | 74€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès drive | 79€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 89€ | 69€ | 59€ |
7m²/16m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
9m²/21m³ accès éco | - | 89€ | 69€ |
9m²/21m³ accès direct | 109€ | 99€ | 79€ |
9m²/21m³ accès drive | 119€ | - | - |
11m²/26m³ accès éco | - | 94€ | 74€ |
14m²/33m³ accès éco | 119€ | 99€ | 79€ |
14m²/33m³ accès direct | 129€ | 109€ | 89€ |
14m²/33m³ accès drive | 139€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 199€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 249€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | ||
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Pau
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3.3m²/8m³ accès éco | 39€ | 29€ | 24€ |
3.3m²/8m³ accès direct | 44€ | 34€ | 29€ |
3.3m²/8m³ accès drive | 49€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | 49€ | 39€ | 34€ |
4.5m²/11m³ accès direct | 54€ | 44€ | 39€ |
4.5m²/11m³ accès drive | 59€ | - | - |
7m²/16m³ accès éco | 64€ | 54€ | - |
7m²/16m³ accès direct | 69€ | 59€ | 49€ |
7m²/16m³ accès drive | 74€ | - | - |
9m²/21m³ accès éco | - | 64€ | 54€ |
9m²/21m³ accès direct | - | 69€ | 59€ |
9m²/21m³ accès drive | 84€ | - | - |
14m²/33m³ accès éco | 89€ | 74€ | 64€ |
14m²/33m³ accès direct | 99€ | 79€ | 69€ |
14m²/33m³ accès drive | 109€ | - | - |
21m²/49m³ accès direct | 149€ | - | - |
21m²/49m³ accès drive | 159€ | - | - |
28m²/66m³ accès drive | 209€ | - | - |
- | Le moins cher !! accessible sur RDV | ||
Offre mobile 1 | Offre mobile 2 | ||
14m²/33m³ accès drive | 64€ | 49€ | |
Mise à disposition | 36€ | 51€ | |
*Accès drive : accès voiture *Accès direct : accès facile *Accès éco : accès classique |
Perpignan
Tarifs self stockage | Rez-de-chaussée | 1er étage | 2ème étage |
3m²/6m³ accès éco | 39€ | - | - |
3m²/6m³ accès direct | 44€ | - | - |
3m²/6m³ accès drive | 55€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès éco | 49€ | - | 29€ |
3.3m²/8m³ accès direct | 54€ | - | - |
3.3m²/8m³ accès drive | 59€ | - | - |
4m²/9m³ accès drive | 64€ | - | - |
4.5m²/11m³ accès éco | 59€ | 54€ | 44€ |
